High voltage ESP motors
Description of identifiers
The structure of the pump identifier in orders, correspondence and in other documentation prepared by Almaz Oilfield Service LLC.
- 2
- ESP motor PEDS-Ya of M6V5 design
An additional identification mark (name, group, etc.), which differs from this specification, may be entered in the manufacturer's passport. This is due to the technical requirements of various customers. The absence (presence) of additional marking is not a non-conformity.
Due to the continuous improvement of products, the identification may differ slightly, at the same time the identification shall be adopted in accordance with the product passport.
ESP motor of M6V5 design
Size group 103 | ||||||||||
ПЭД-Я-16-103 М6В5 | 16 | 1920 | 7,5 | 79,5 | 0,84 | 0,05 | 7,2 | 7 | 3059 | 168 |
ПЭД-Я-20-103 М6В5 | 20 | 2300 | 8 | 79,5 | 0,84 | 0,06 | 7,2 | 8 | 3406 | 190 |
ПЭД-Я-22-103 М6В5 | 22 | 2600 | 8 | 79,5 | 0,84 | 0,07 | 7,2 | 9 | 3753 | 211 |
ПЭД-Я-24-103 М6В5 | 24 | 2860 | 8 | 79,5 | 0,84 | 0,07 | 7,2 | 10 | 4100 | 232 |
ПЭД-Я-28-103 М6В5 | 28 | 3150 | 8 | 79,5 | 0,84 | 0,09 | 7,2 | 11 | 4447 | 279 |
ПЭД-Я-32-103 М6В5 | 32 | 2900 | 10 | 79,5 | 0,84 | 0,1 | 7,2 | 12 | 4794 | 274 |
ПЭД-Я-36-103 М6В5 | 36 | 3200 | 10,5 | 79,5 | 0,84 | 0,11 | 7,2 | 13 | 5141 | 296 |
ПЭД-Я-40-103 М6В5 | 40 | 3400 | 11 | 79,5 | 0,84 | 0,13 | 7,2 | 14 | 5488 | 317 |
ПЭД-Я-45-103 М6В5 | 45 | 2800 | 15 | 79,5 | 0,84 | 0,14 | 7,2 | 15 | 5835 | 338 |
ПЭД-Я-50-103 М6В5 | 50 | 3000 | 15 | 79,5 | 0,84 | 0,16 | 7,2 | 16 | 6182 | 359 |
ПЭД-Я-56-103 М6В5 | 56 | 3200 | 17 | 79,5 | 0,84 | 0,18 | 7,2 | 17 | 6529 | 380 |
ПЭД-Я-63-103 М6В5 | 63 | 3000 | 19 | 79,5 | 0,84 | 0,2 | 7,2 | 19 | 7223 | 423 |
Size group 117 | ||||||||||
ПЭД-Я-8-117 М6В5 | 8 | 900 | 7,5 | 84,5 | 0,84 | 0,02 | 5,2 | 2 | 1556 | 93 |
ПЭД-Я-16-117 М6В5 | 16 | 1830 | 7,5 | 84,5 | 0,84 | 0,05 | 5,2 | 4 | 2316 | 150 |
ПЭД-Я-20-117 М6В5 | 20 | 2300 | 7,5 | 84,5 | 0,84 | 0,06 | 5,2 | 5 | 2696 | 178 |
ПЭД-Я-22-117 М6В5 | 22 | 2600 | 7,5 | 84,5 | 0,84 | 0,07 | 5,2 | 6 | 3076 | 207 |
ПЭД-Я-24-117 М6В5 | 24 | 2290 | 9 | 84,5 | 0,84 | 0,07 | 5,2 | 6 | 3076 | 207 |
ПЭД-Я-28-117 М6В5 | 28 | 2660 | 9 | 84,5 | 0,84 | 0,09 | 5,2 | 7 | 3456 | 235 |
ПЭД-Я-32-117 М6В5 | 32 | 2250 | 12,5 | 84,5 | 0,84 | 0,1 | 5,2 | 8 | 3836 | 264 |
ПЭД-Я-36-117 М6В5 | 36 | 2520 | 12,5 | 84,5 | 0,84 | 0,11 | 5,2 | 9 | 4216 | 292 |
ПЭД-Я-40-117 М6В5 | 40 | 2170 | 16 | 84,5 | 0,84 | 0,13 | 5,2 | 10 | 4596 | 321 |
ПЭД-Я-45-117 М6В5 | 45 | 2400 | 16 | 84,5 | 0,84 | 0,14 | 5,2 | 11 | 4976 | 349 |
ПЭД-Я-50-117 М6В5 | 50 | 2600 | 16,5 | 84,5 | 0,84 | 0,16 | 5,2 | 12 | 5356 | 378 |
ПЭД-Я-56-117 М6В5 | 56 | 2960 | 16,5 | 84,5 | 0,84 | 0,18 | 5,2 | 13 | 5736 | 406 |
ПЭД-Я-63-117 М6В5 | 63 | 3260 | 17 | 84,5 | 0,84 | 0,21 | 5,2 | 15 | 6496 | 463 |
ПЭД-Я-70-117 М6В5 | 70 | 3000 | 20 | 84,5 | 0,84 | 0,23 | 5,2 | 16 | 6876 | 492 |
ПЭД-Я-80-117 М6В5 | 80 | 3250 | 21 | 84,5 | 0,84 | 0,26 | 5,2 | 17 | 7256 | 520 |
ПЭД-Я-90-117 М6В5 | 90 | 2840 | 27 | 84,5 | 0,84 | 0,3 | 5,2 | 18 | 7636 | 549 |
ПЭД-Я-100-117 М6В5 | 100 | 3150 | 27 | 84,5 | 0,84 | 0,33 | 5,2 | 20 | 8396 | 606 |
ПЭД-Я-110-117 М6В5 | 110 | 3460 | 27 | 84,5 | 0,84 | 0,37 | 5,2 | 22 | 9156 | 663 |
Motor type All groups |
50 Hz, Rated power, kW |
50 Hz, Rated voltage, V |
Rated current, A |
Efficiency, % | COS,φ | Coolant speed, m/s, min |
Slip, % at rated load |
Number of rotor packs, pcs |
Motor length, mm | Motor weight, kg |
---|
ESP motor PEDS-Ya of M6V5 design
Size group 117 | ||||||||||
ПЭДС-Я-125-117 М6В5 | 125 | 3700 | 30 | 84,5 | 0,84 | 0,42 | 5,2 | 26 | 11332 | 820 |
в/с 2ЭД-Я-63-117 М6В5 | 63 | 1850 | 30 | 84,5 | 0,84 | 0,21 | 5,2 | 13 | 5665 | 413 |
н/с 2ЭД-Я-63-117 М6В5 | 63 | 1850 | 30 | 84,5 | 0,84 | 0,21 | 5,2 | 13 | 5667 | 407 |
ПЭДС-Я-140-117 М6В5 | 140 | 3250 | 37,5 | 84,5 | 0,84 | 0,46 | 5,2 | 28 | 12092 | 876 |
в/с 2ЭД-Я-70-117 М6В5 | 70 | 1625 | 37,5 | 84,5 | 0,84 | 0,23 | 5,2 | 14 | 6045 | 441 |
н/с 2ЭД-Я-70-117 М6В5 | 70 | 1625 | 37,5 | 84,5 | 0,84 | 0,23 | 5,2 | 14 | 6047 | 435 |
ПЭДС-Я-160-117 М6В5 | 160 | 3750 | 37,5 | 84,5 | 0,84 | 0,52 | 5,2 | 34 | 14372 | 1048 |
в/с 2ЭД-Я-80-117 М6В5 | 80 | 1875 | 37,5 | 84,5 | 0,84 | 0,26 | 5,2 | 17 | 7185 | 527 |
н/с 2ЭД-Я-80-117 М6В5 | 80 | 1875 | 37,5 | 84,5 | 0,84 | 0,26 | 5,2 | 17 | 7187 | 521 |
ПЭДС-Я-180-117 М6В5 | 180 | 4100 | 38 | 84,5 | 0,84 | 0,6 | 5,2 | 38 | 15132 | 1104 |
в/с 2ЭД-Я-90-117 М6В5 | 90 | 2050 | 38 | 84,5 | 0,84 | 0,3 | 5,2 | 19 | 7565 | 555 |
н/с 2ЭД-Я-90-117 М6В5 | 90 | 2050 | 38 | 84,5 | 0,84 | 0,3 | 5,2 | 19 | 7567 | 549 |
ПЭДС-Я-200-117 М6В5 | 200 | 4320 | 39 | 84,5 | 0,84 | 0,66 | 5,2 | 40 | 16652 | 1218 |
в/с 2ЭД-Я-100-117 М6В5 | 100 | 2160 | 39 | 84,5 | 0,84 | 0,33 | 5,2 | 20 | 8325 | 612 |
н/с 2ЭД-Я-100-117 М6В5 | 100 | 2160 | 39 | 84,5 | 0,84 | 0,33 | 5,2 | 20 | 8327 | 606 |
Size group 130 | ||||||||||
ПЭДС-Я-250-130 М5В5 | 250 | 2300 | 88 | 85 | 0,87 | 1,04 | 5,4 | 22 | 12353 | 1081 |
в/с 2ЭД-Я-125-130 М5В5 | 125 | 1150 | 88 | 85 | 0,87 | 0,52 | 5,4 | 11 | 6148 | 545 |
н/с 2ЭД-Я-125-130 М5В5 | 125 | 1150 | 88 | 85 | 0,87 | 0,52 | 5,4 | 11 | 6205 | 536 |
ПЭДС-Я-300-130 М5В5 | 300 | 2700 | 90 | 85 | 0,87 | 1,24 | 5,4 | 26 | 14333 | 1249 |
в/с 2ЭД-Я-150-130 М5В5 | 150 | 1350 | 90 | 85 | 0,87 | 0,62 | 5,4 | 13 | 7138 | 629 |
н/с 2ЭД-Я-150-130 М5В5 | 150 | 1350 | 90 | 85 | 0,87 | 0,62 | 5,4 | 13 | 7195 | 620 |
ПЭДС-Я-320-130 М5В5 | 320 | 3150 | 80 | 85 | 0,87 | 1,32 | 5,4 | 26 | 14333 | 1249 |
в/с 2ЭД-Я-160-130 М5В5 | 160 | 1575 | 80 | 85 | 0,87 | 0,66 | 5,4 | 13 | 7138 | 629 |
н/с 2ЭД-Я-160-130 М5В5 | 160 | 1575 | 80 | 85 | 0,87 | 0,66 | 5,4 | 13 | 7195 | 620 |
ПЭДС-Я-360-130 М5В5 | 360 | 3600 | 80 | 85 | 0,87 | 1,5 | 5,4 | 30 | 16313 | 1417 |
в/с 2ЭД-Я-180-130 М5В5 | 180 | 1800 | 80 | 85 | 0,87 | 0,75 | 5,4 | 15 | 8128 | 713 |
н/с 2ЭД-Я-180-130 М5В5 | 180 | 1800 | 80 | 85 | 0,87 | 0,75 | 5,4 | 15 | 8185 | 704 |
ПЭДС-Я-400-130 М5В5 | 400 | 3540 | 90 | 85 | 0,87 | 1,66 | 5,4 | 32 | 16313 | 1501 |
в/с 2ЭД-Я-200-130 М5В5 | 200 | 1770 | 90 | 85 | 0,87 | 0,83 | 5,4 | 16 | 8623 | 755 |
н/с 2ЭД-Я-200-130 М5В5 | 200 | 1770 | 90 | 85 | 0,87 | 0,83 | 5,4 | 16 | 8680 | 746 |
ПЭДС-Я-450-130 М5В5 | 450 | 3000 | 123 | 85 | 0,87 | 1,86 | 5,4 | 39 | 21458 | 1872 |
в/с 3ЭД-Я-150-130 М5В5 | 150 | 1000 | 123 | 85 | 0,87 | 0,62 | 5,4 | 13 | 7138 | 629 |
с/с 3ЭД-Я-150-130 М5В5 | 150 | 1000 | 123 | 85 | 0,87 | 0,62 | 5,4 | 13 | 7125 | 623 |
н/с 3ЭД-Я-150-130 М5В5 | 150 | 1000 | 123 | 85 | 0,87 | 0,62 | 5,4 | 13 | 7195 | 620 |
ПЭДС-Я-500-130 М5В5 | 500 | 4320 | 90 | 85 | 0,87 | 1,86 | 5,4 | 39 | 21458 | 1872 |
в/с 3ЭД-Я-163-130 М5В5 | 167 | 1440 | 90 | 85 | 0,87 | 0,62 | 5,4 | 13 | 7138 | 629 |
с/с 3ЭД-Я-163-130 М5В5 | 167 | 1440 | 90 | 85 | 0,87 | 0,62 | 5,4 | 13 | 7125 | 623 |
н/с 3ЭД-Я-163-130 М5В5 | 167 | 1440 | 90 | 85 | 0,87 | 0,62 | 5,4 | 13 | 7195 | 620 |
Motor type All groups |
50 Hz, Rated power, kW |
50 Hz, Rated voltage, V |
Rated current, A |
Efficiency, % | COS,φ | Coolant speed, m/s, min |
Slip, % at rated load |
Number of rotor packs, pcs |
Motor length, mm | Motor weight, kg |
---|